MitarbeiterInnen & AbsolventInnen
AbsolventInnen
2020 | ||
Stefan Tanda | Dissertation | Chemische Charakterisierung von Feinstaub mit dem Fokus auf der Arsenspeziationsanalyse |
Elisa Prall | Masterarbeit | Analytische Herausforderungen bei der Bestimmung von Arsen in Pilzen |
Mathias Heidinger | Masterarbeit | Analytische Charakterisierung von Polypropylen-Typen mit hohen Reinheitsanforderungen |
2019 | ||
Kathrin Ertl | Dissertation | Elementkonzentrationen in Lebensmitteln erhältlich in österreichischen Märkten |
Anna-Maria Wiesinger | Diplomarbeit | Entwicklung einer ICPMS Methode zur Bestimmung von Element-Verunreinigungen in pharmazeutischen Substanzen gemäß den Richtlinien von USP, Ph.Eur. und IHQ3D |
2018 | ||
Simone Braeuer | Dissertation | Arsenic in Mushrooms - Hyperaccumulation and Speciation |
Isabella Mathwieser | Diplomarbeit | Untersuchungen des Gehalts an Spurenelementen in Convenience-Food im Vergleich zu frisch verarbeiteten Lebensmitteln |
2017 | ||
Christoph Kurta | Dissertation | Trace element analysis by LA-ICPMS in industry and geochemistry |
2016 | ||
Alexander Schwan | Dissertation | The Nonmetals P, S, Cl, Br and I Determined by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |
Franz Mlynek | Masterarbeit | Separation of silver nanoparticles from ionic silver with HPLC-ICPMS |
2015 | ||
Lisa Fasshold | Masterarbeit | The Development of a Chromatographic Method for the Separation of Fondaparinux |
Karin Maria Stücklberger | Diplomarbeit | Wie scharf ist scharf? Capsaicinoide in ausgewählten Chilischoten |
Anja Ozwirk | Masterarbeit | The Chromatographic behavior of arsenic compounds on the PRP-X100 anion-exchange column with carbonic acids as mobile phases |
Melanie Bergmann | Masterarbeit | Can Arsenobetaine act as a Methyl-Donor in the One Carbon Cycle? |
Stefan Tanda | Masterarbeit | Aeroallergens and Airborne Particulate Matter – Chemical characterization of artificially contaminated pollen by ICPMS and Ion Chromatography |
2014 | ||
Simone Braeuer | Masterarbeit | Arsenic and Co(ws) – Arsenic speciation in urine and tissue samples of ruminats |
Anja Arnfelser | Masterarbeit | Papier im Schulunterricht |
2012 | ||
Linda Künstel | Dissertation | Arsenic in Mammals |
Fatlume Berisha | Dissertation | Drinking Water Quality in Kosovo investigated by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and Science Education in Kosovo |
2009 | ||
Kathrin Ertl | Diplomarbeit | Quality of Austrian beef with respect to its elemental composition |
Marcella Johanna Hartl | Diplomarbeit | Seasonal variation of particulate matter in Graz with emphasis on metal composition |
2008 | ||
Silvia Findenig | Diplomarbeit | The Evaluation of an ISE and ICPMS as Sulfur-Selective Detectors for the Simultaneous Determination of Sulfide and Thio-Arsenicals |
Christoph Kurta | Diplomarbeit | Determination of trace elements in biological samples with Laser Ablation – Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICPMS) |
Irene B. Rodriguez | Dissertation | Flow injection - ICPMS: Optimization and applications for trace element analysis |
Nicole Fellner | Diplomarbeit | Micro-HPLC for profiling oxo- and thio- arsenosugars in brown algae |
2007 | ||
Karin Sundl | Diplomarbeit | Toxic and essential elements in food with special emphasis on possible changes in the arsenic speciation as a result of cooking |
Birgit Vallant | Dissertation | Liquid chromatography coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry for mercury speciation analysis |
2006 | ||
Linda Künstl | Diplomarbeit | Development of chromatographic methods for the separation of metal containing proteins |
2005 | ||
Markus Kahn | Diplomarbeit | Speciation analysis of thio-arsenosugars in seafood |
Harald Hagendorfer | Diplomarbeit | Simultaneous Separation of Chromium(III) and Chromium(VI) by Ion chromatography and an Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer as Element-selective Detector |
2001 | ||
Jutta Frank | Diplomarbeit | Determination of Trace elements in Beer with Special Emphasis of Arsenic |
Arbeitsgruppenleiter
Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.nat.
Walter Gössler
Analytical Chemistry for Health and Environment
Nach telefonischer Voranmeldung